Marca:
Tommy Hilfiger - Chaqueta para Hombre Azul Marino - Bomber Th Protect
250,00 €
(impuestos inc.)
Tabla de tallas Tommy Hilfiger
Tabla de tallas Tommy Hilfiger - Pantalones
EU | GB | USA |
30 | 4 | 22 |
32 | 5 | 23 |
34 | 6 | 24 |
35 | 7 | 25 |
36 | 8 | 26 |
37 | 9 | 27 |
38 | 10 | 28 |
39 | 11 | 29 |
40 | 12 | 30 |
42 | 12 | 31 |
44 | 16 | 32 |
46 | 18 | 34 |
48 | 20 | 36 |
50 | 22 | 38 |
Tabla de tallas Tommy Hilfiger - Parte de arriba
EU | GB | USA |
XS | 2-4 | 0-2 |
S | 6-8 | 0-2 |
M | 10-12 | 8-10 |
L | 14-16 | 12-14 |
XL | 18-20 | 16-18 |
Tabla de tallas Tommy Hilfiger - Calzado
EU | GB | USA |
35 | 2 | 4 |
36 | 3 | 5.5 |
37 | 4 | 6.5 |
38 | 5 | 7.5 |
39 | 6 | 8.5 |
40 | 7 | 9.5 |
41 | 8 | 10.5 |
42 | 9 | 11.5 |
43 | 10 | 12.5 |
44 | 11 | 13.5 |
45 | 12 | 14.5 |
Instrucciones:
Situate sobre la talla que uses normalmente, ya sea EU (Europa), GB(Reino Unido), US(Estados Unidos / America).
Se resaltara la fila en color gris, esas seran tus tallas en las distintas medidas.
Ejemplo: Talla EU Pantalones: 44 | Talla GB Pantalones: 34
Situate sobre la talla que uses normalmente, ya sea EU (Europa), GB(Reino Unido), US(Estados Unidos / America).
Se resaltara la fila en color gris, esas seran tus tallas en las distintas medidas.
Ejemplo: Talla EU Pantalones: 44 | Talla GB Pantalones: 34
Referencia:
TH-MW0MW31338-DW5-04